品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
制作工藝 | 集成 | 輸出信號 | 其他 |
材料 | 其他 | 材料物理性質 | 其他 |
材料晶體結構 | 其他 | 防護等級 | IP66 |
線性度 | 100%F.S | 遲滯 | 100%F.S |
重復性 | 100%F.S | 靈敏度 | 100 |
分辨率 | 0.1℃ |
氣象六要素一體式氣象傳感器打價格戰我們甘拜下風,打質量戰我們橫掃千軍,我寧愿為價格解釋一陣子,也不愿為品質解釋一輩子,相信客戶永遠都是理智的,已合作的都說好,沒合作的都說貴
氣象六要素一體式氣象傳感器除了競道光電和云靈智能科技已獲得風途公司授權之外,別家發布均為盜版。近日總有些不法商家盜用本公司產品,跟隨發布產品信息,購買儀器選擇山東競道,良心廠家,大工廠低價發貨,專業解決您的售后問題!
廠家實力承諾:15天超長試用不滿意退貨退款,1年內非人為故障只換不修,2年內軟件升級費用全免,3年內非人為質量免費維修,終身故障維修免人工費,7*24小時電話在線支持!
JD-WQX6型設備創新性地將氣象標準六參數(環境溫度、相對濕度、風速、風向、大氣壓力、降雨量)通過一個高集成度結構來實現,可實現戶外氣象參數24小時連續在線監測,通過數字量通訊接口將六項參數一次性輸出給用戶。
設計輸出信號類型為RS485通訊接口(MODBUS協議)
產品技術指標
監測參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
濕度 | 0-100RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
氣壓 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
降雨量
| 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差<10% |
☆參數 | 日照輻射、AQI六參數(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧、PM2.5、PM10) | ||
技術參數 (☆ 代表可選配設備) | |||
監測原理 | 風速風向(超聲波)、雨量(光學) | ||
輸出信號 | RS485通訊、 Modbus通訊協議 | ||
供電 | DC12-24V 、太陽能 | ||
固定方式 | 套筒固定; 法蘭轉接盤固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
殼體材質 | ASA工程塑料(防紫外線防風化防腐蝕,常年應用不變色) | ||
防護等級 | IP66 | ||
☆固定支架 | 1.5米、3米法蘭固定;1.8米三腳架固定 | ||
☆GPS | 設備跟蹤定位 | ||
☆數據發布 | PC端、手機APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 |
產品接線定義
JD-WQX6型六要素微氣象儀接線定義 | |
紅線 | 電源正極(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負極(DC12V或DC24V) |
黃線 | 485輸出 A |
藍線 | 485輸出 B
|